Početna » Automobili » reno clio 1,5 dci
| Kategorija | Automobili |
|
|||||||||
| Objavljen | 23-05-2011 | ||||||||||
| Naslov | reno clio 1,5 dci | ||||||||||
| Opis | auto je u ekstra stanju tek stigao iz nemacke. | ||||||||||
| Marka | Renault | ||||||||||
| Model | clio | ||||||||||
| Godina proizvodnje | 2003 | ||||||||||
| Karoserija | Limuzina | ||||||||||
| Gorivo | Dizel | ||||||||||
| Cena | 3.800EUR | ||||||||||
| Dodatne informacije | |||||||||||
| Kubikaža (cm3) | 1500cm3 | ||||||||||
| Snaga (kW / KS) | 48/65 | ||||||||||
| Kilometraža | 115000Km | ||||||||||
| Emisiona klasa motora | Euro 3 | ||||||||||
| Pogon | Prednji | ||||||||||
| Menjač | Manuelni 5 brzina | ||||||||||
| Broj vrata | 2/3 vrata | ||||||||||
| Broj sedišta | 4 sedišta | ||||||||||
| Strana volana | Leva | ||||||||||
| Klima | Manuelna klima | ||||||||||
| Boja | Crna | ||||||||||
| Registrovan | Ne | ||||||||||
| Registrovan do | |||||||||||
| Poreklo vozila | Na ime kupca | ||||||||||
| Sigurnost | |||||||||||
| Airbag za vozača | Da | ||||||||||
| Airbag za suvozača | Da | ||||||||||
| Bočni airbag | Da | ||||||||||
| Child lock | Ne | ||||||||||
| ABS | Da | ||||||||||
| ESP | Ne | ||||||||||
| ASR | Ne | ||||||||||
| Alarm | Ne | ||||||||||
| Kodiran ključ | Da | ||||||||||
| Blokada motora | Ne | ||||||||||
| Centralno zaključavanje | Da | ||||||||||
| Zeder | Ne | ||||||||||
| Oprema | |||||||||||
| Metalik boja | Da | ||||||||||
| Branici u boji auta | Da | ||||||||||
| Servo volan | Da | ||||||||||
| Multifunkcionalni volan | Ne | ||||||||||
| Tempomat | Ne | ||||||||||
| Daljinsko zaključavanje | Ne | ||||||||||
| Putni računar | Ne | ||||||||||
| Šiber | Ne | ||||||||||
| Panorama krov | Ne | ||||||||||
| Tonirana stakla | Da | ||||||||||
| Električni prozori | Da | ||||||||||
| Električni retrovizori | Da | ||||||||||
| Grejači retrovizora | Ne | ||||||||||
| Sedišta podesiva po visini | Ne | ||||||||||
| Elektro podesiva sedišta | Ne | ||||||||||
| Grejanje sedišta | Ne | ||||||||||
| Kožna sedišta | Ne | ||||||||||
| Svetla za maglu | Ne | ||||||||||
| Xenon svetla | Ne | ||||||||||
| Senzori za svetla | Ne | ||||||||||
| Senzori za kišu | Ne | ||||||||||
| Parking senzori | Ne | ||||||||||
| Parking kamera | Ne | ||||||||||
| Webasto | Ne | ||||||||||
| Krovni nosač | Ne | ||||||||||
| Vučna kuka | Ne | ||||||||||
| Aluminijumske felne | Ne | ||||||||||
| Navigacija | Ne | ||||||||||
| Radio/Kasetofon | Da | ||||||||||
| Radio CD | Ne | ||||||||||
| CD charger | Ne | ||||||||||
| DVD/TV | Ne | ||||||||||
| Tuning | Ne | ||||||||||
| Stanje vozila | |||||||||||
| Kupljen nov u Srbiji | Ne | ||||||||||
| Garažiran | Ne | ||||||||||
| Garancija | Ne | ||||||||||
| Servisna knjiga | Ne | ||||||||||
| Preuzimanje lizinga | Ne | ||||||||||
| Oštećen | Ne | ||||||||||
| Restauriran | Ne | ||||||||||
| Oldtimer | Ne | ||||||||||
| Prilagođeno invalidima | Ne | ||||||||||
| Taxi | Ne | ||||||||||
| Test vozilo | Ne | ||||||||||
| Kontakt | |||||||||||
| Ime | nikola | ||||||||||
| Prezime | grujic | ||||||||||
| Kompanija | |||||||||||
| Grad / Mesto | mladenovac | ||||||||||
| Država | Srbija | ||||||||||
| Telefon | 8240369 | ||||||||||
| Mobilni | 0658313593 | ||||||||||
| Linkovi | |||||||||||
|
|
|||||||||||

